首页 >> 球穗草

9月12日CBOT糙米期货日评市场影响期价反弹桂单竹

2022-07-13 16:51:19 桂单竹    

9月12日CBOT糙米期货日评:市场影响期价反弹

龙粮网讯:12日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘大幅上涨,一举收复了9月2日以来的全部失地。bwr龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货上涨22.5美分到26.5美分不等,其中9月期约收高22.5美分,报12.55美元/英担。11月期收高26.5美分,报12.785美元/英担。1月糙米收高25.5美分,报12.975美元/英担。bwr龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

11月合约的交易区间位于12.55美元到12.88美元。bwr龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商表示,今日糙米期货延续了11日美国农业部报告发布以来的报复性上涨行情。在11日之前的9个交易日里,糙米期价连续震荡下跌,主要是因为美国南方地区的稻米收获推进,单产报告良好,给大盘带来压力。bwr龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

但是11日美国农业部发布的月度报告调低了2014/15年度美国大米产量预测值,原因在于单产低于早先预期。美国农业部对长粒大米产量的调低幅度,超过了中粒以及短粒大米产量的上调。美国农业部还调低了期末库存预测值,同时将长粒大米的平均农场价调高了每英担50美分,这为糙米期货反弹提供了支持。bwr龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

其他消息面上,亚洲大米价格稳中有涨,因为出口需求改善。泰国计划拍卖14万吨政府大米库存。bwr龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为660手,高于上一交易日的465手,空盘量比上一交易日高出75手。bwr龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

bwr龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

天津甲状腺结节医院

上海下颌角手术有年龄要求吗

福州输卵管积水医院

天津毛周角化病医院

有效治疗甲状腺结节的方法

友情链接